فروشگاه
فیلتر قیمت
وضعیت موجودی
هدفون مدل Airmax2
تومان415.800مشخصات | ویژگی |
---|---|
برند | متفرقه |
مدل | Air Max2 |
نوع گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بلوتوث 5.3 و با سیم (AUX) |
رابطها | USB Type-C، AUX |
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله |
برد بلوتوث | تا ۱۰ متر |
ظرفیت باتری | ۱۵۰ میلیآمپرساعت |
زمان شارژ | ۱ تا ۲ ساعت |
زمان پخش موسیقی | حدود ۱۰ تا ۱۲ ساعت |
زمان مکالمه | حدود ۱۰ ساعت |
زمان استندبای | حدود ۱۲۰ ساعت |
وزن | حدود ۱۸۰ گرم |
ساخت کشور | چین |
هدفون مدل T10
تومان462.000مشخصه | ویژگی |
---|---|
برند | QCY |
مدل | T10 |
نوع اتصال | بلوتوث نسخه ۵.۰، پورت USB Type-C برای شارژ |
برد بلوتوث | تا ۱۰ متر |
کدکهای صوتی | AAC، SBC، HSP، HFP، A2DP، AVRCP |
درایور | دو درایور بالانس آرماتور (Balanced Armature) برای صدای دقیق و تفکیک بالا |
میکروفون | ۴ میکروفون با قابلیت کاهش نویز برای مکالمات شفاف |
مقاومت در برابر رطوبت | استاندارد IPX5 برای مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
باتری ایربادها | ظرفیت ۴۰ میلیآمپرساعت برای هر ایرباد، باتری کیس ۶۰۰ میلیآمپرساعت |
زمان شارژ | حدود ۱.۵ ساعت برای ایربادها، کیس شارژ با پورت USB Type-C |
زمان پخش موسیقی | حدود ۳.۵ تا ۴ ساعت با یک بار شارژ |
زمان مکالمه | حدود ۳ ساعت |
زمان استندبای | حدود ۱۲۰ ساعت |
ساخت کشور | چین |
هدفون مدل T-47
تومان354.200مشخصه | ویژگی |
---|---|
برند | متفرقه |
مدل | T-47 |
نوع اتصال | بلوتوث نسخه ۴.۲، AUX |
برد بلوتوث | تا ۱۰ متر |
درایور | ۴۰ میلیمتری |
فرکانس پاسخدهی | ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
امپدانس | ۳۲ اهم |
حساسیت | ۱۰۸ دسیبل |
میکروفون | دارد، با قابلیت کاهش نویز |
مقاومت در برابر رطوبت | ندارد |
باتری | ظرفیت ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
زمان شارژ | حدود ۲ ساعت |
زمان پخش موسیقی | حدود ۱۰ ساعت |
زمان مکالمه | حدود ۸ ساعت |
زمان استندبای | حدود ۱۰۰ ساعت |
درگاه شارژ | Micro-USB |
ساخت کشور | چین |
هدفون مدل AH-806Z1
تومان471.900مشخصه | ویژگی |
---|---|
برند | (YPZ) |
مدل | AH-806Z1 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵.۳، جک ۳.۵ میلیمتری صدا، کارت حافظه TF |
برد بلوتوث | تا ۱۰ متر |
درایور | ۴۰ میلیمتری |
فرکانس پاسخدهی | ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
امپدانس | ۳۲ اهم |
حساسیت | ۱۰۸ دسیبل |
میکروفون | دارد، با قابلیت کاهش نویز |
مقاومت در برابر رطوبت | ندارد |
باتری | ظرفیت ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
زمان شارژ | حدود ۲ ساعت |
زمان پخش موسیقی | حدود ۱۰ ساعت |
زمان مکالمه | حدود ۸ ساعت |
زمان استندبای | حدود ۱۰۰ ساعت |
درگاه شارژ | Micro-USB |
ساخت کشور | چین |
هدفون مدل KD-857
تومان443.300مشخصه | ویژگی |
---|---|
برند | متفرقه |
مدل | KD-857 |
نوع اتصال | بلوتوث نسخه ۵.۳، جک ۳.۵ میلیمتری صدا، کارت حافظه TF |
برد بلوتوث | تا ۱۰ متر |
درایور | ۴۰ میلیمتری |
فرکانس پاسخدهی | ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
امپدانس | ۳۲ اهم |
حساسیت | ۱۱۰ دسیبل |
میکروفون | دارد، با قابلیت کاهش نویز |
مقاومت در برابر رطوبت | ندارد |
باتری | ظرفیت ۴۰۰ میلیآمپرساعت |
زمان شارژ | حدود ۲ ساعت |
زمان پخش موسیقی | حدود ۱۰ ساعت |
زمان مکالمه | حدود ۸ ساعت |
زمان استندبای | حدود ۱۰۰ ساعت |
درگاه شارژ | Micro-USB |
ساخت کشور | چین |
هدفون مدل AH-806D
تومان414.700مشخصه | ویژگی |
---|---|
برند | متفرقه |
مدل | AH‑806D |
نوع اتصال | بیسیم (بلوتوث) + باسیم (جک ۳.۵ میلیمتری) + کارت حافظه |
نسخه بلوتوث | ≈۵.۰ (برخی منابع ۵.۳) |
برد بلوتوث | حدود ۱۰ متر |
درایور | ۴۰ میلیمتری |
فرکانس پاسخدهی | ۲۰ Hz – ۲۰ kHz (برخی منابع تا ۲۹ kHz) |
امپدانس | ۳۲ Ω |
حساسیت | ≈۱۱۴ dB/mW |
باتری | لیتیومی، ظرفیت ۴۰۰ آمپر |
زمان پخش موسیقی | حدود ۱۸ ساعت |
زمان مکالمه | حدود ۱۸ ساعت |
زمان استندبای | حدود ۱۰۰ ساعت |
درگاه شارژ | Micro‑USB یا USB‑C بسته به نسخه (معمولاً Micro‑USB) |
سایر ویژگیها | قابلیت تا شدن، کنترل فیزیکی صدا/پخش، پوشش چرمی و سیلیکونی ضدحساسیت، خاموشی خودکار |
وزن | حدود ۲۳۰–۲۴۰ گرم |
ساخت کشور | چین |
هدفون مدل AH-806Z
تومان414.700مشخصه | ویژگی |
---|---|
برند | متفرقه (طرح کارتونی برای کودکان) |
مدل | AH‑806Z |
نوع اتصال | بلوتوث نسخه ۵.۰ + جک ۳.۵ mm + کارت حافظه TF |
برد بلوتوث | تا ۱۰ متر |
نسخه بلوتوث | حدود ۵.۰ (ممکن است ۵.۳ باشد) |
درایور | ۴۰ میلیمتری |
فرکانس پاسخدهی | ۲۰ Hz–۲۰ kHz |
امپدانس | ۳۲ اهم |
حساسیت | حدود ۱۱۴ dB |
میکروفون | دارد (برای مکالمه) |
مقاومت رطوبت | ندارد |
باتری | لیتیومی، ظرفیت ~۴۰۰ آمپر |
زمان شارژ | حدود ۲–۳ ساعت |
زمان پخش موسیقی | حدود ۱۸ ساعت |
زمان مکالمه | حدود ۱۸ ساعت |
زمان استندبای | حدود ۱۰۰ ساعت |
نورپردازی LED | دارد |
سایر ویژگیها | طراحی کارتونی و تاشو مناسب کودکان، کنترل فیزیکی صدا، نرم و سبک |
وزن تقریبی | حدود ۲۳۰–۳۰۰ گرم |
ساخت کشور | چین |
هدفون مدل Leve-S09
تومان569.800مشخصه | ویژگی |
---|---|
برند | سامسونگ (Samsung) |
مدل | Level S09 |
نوع اتصال | بلوتوث ۵٫۰ + باسیم (جک ۳٫۵ میلیمتری) + کارت حافظه MicroSD |
کدک صوتی | AptX + UHQ Premium |
نسخه بلوتوث | ۵٫۰ |
درایور | قطر ۱۳ میلیمتر |
میکروفون | دوگانه با قابلیت کاهش نویز و حذف اکو |
نورپردازی | LED–indicator جهت وضعیت اتصال و شارژ |
جنس بدنه | پلاستیک پلیاورتان + فلز + بالشتک چرمی نرم |
متعلقات همراه | کیف پارچهای + کابل USB‑C |
ریموت کنترل | دکمههای فیزیکی برای مدیریت صدا، پخش، تماس، میکروفون |
تنظیم ارتفاع/چرخش | قابلیت تنظیم ارتفاع هدبند + چرخش گوشیها برای حمل آسان |
استانداردها | مقاوم در برابر رطوبت و تعریق؛ دارای استاندارد RoHS |
پشتیبانی نرمافزار | اپلیکیشن اختصاصی برای اندروید ۴٫۲٫۲ به بالا |
ساخت کشور | چین |
هدفون طرح کرومی مدل KD-859
تومان471.900مشخصات | ویژگی |
---|---|
نام محصول | هدفون طرح کرومی مدل KD859 |
مدل | KD859 |
رنگبندی | بنفش |
نوع گوشی | دو گوشی |
نوع اتصال | بیسیم (بلوتوث نسخه ۵.۰) و باسیم (جک ۳.۵ میلیمتری) |
رابطها | جک ۳.۵ میلیمتری صدا، بلوتوث، شیار کارت حافظه TF |
میکروفون | دارد |
باتری | ۴۰۰ میلیآمپر ساعت |
مدت زمان شارژدهی | حدود ۵ تا ۶ ساعت |
وزن | حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
ویژگیهای خاص | طراحی فانتزی، بالشتکهای نرم، سبک و تاشو |
کشور سازنده | چین |
هدفون طرح میکی ماوس مدل AH-806L
تومان471.900مشخصات | ویژگی |
---|---|
برند | متفرقه / طرح میکی ماوس |
مدل | AH‑806L |
نوع اتصال | بیسیم (بلوتوث نسخه ~۵٫۳) + باسیم (جک ۳٫۵ mm) + کارت حافظه |
نسخه بلوتوث | قریب به ۵٫۳ |
برد بلوتوث | تا ۱۰ متر |
درایور | ۴۰ میلیمتری |
فرکانس پاسخدهی | ۲۰ Hz – ۲۰ kHz |
امپدانس | ۳۲ Ω |
حساسیت | حدود ۱۱۰–۱۱۴ dB |
میکروفون | داخلی برای مکالمه |
باتری | لیتیومی، حدود ۴۰۰ آمپر |
زمان پخش موسیقی | تا ۱۸ ساعت |
زمان مکالمه | تا ۱۸ ساعت |
زمان استندبای | حدود ۱۰۰ ساعت |
زمان شارژ کامل | حدود ۲–۲٫۵ ساعت |
درگاه شارژ | Micro‑USB |
کنترل فیزیکی | دکمههای پخش/صدا/مکالمه روی گوشی |
هدبند | قابل تنظیم ارتفاع و تاشو برای حمل آسان |
نور LED | وضعیت اتصال/شارژ (LED indicator) |
طراحی هدفون | طرح میکی ماوس با گوشها و سبک کودکانه |
جنس گوشیها | رویه چرمی/سیلیکونی ضدحساسیت برای راحتی گامرسانی طولانیمدت |
وزن تقریبی | حدود ۲۳۰–۳۰۰ گرم |
ساخت کشور | چین |
اسپیکر پارتی باکس مدل ZQS-6210W
تومان3.049.200مشخصات | ویژگیها |
---|---|
برند | ZQS |
مدل | ZQS-6210W |
توان خروجی | ۱۵ وات × ۲ (۲ عدد ووفر ۶.۵ اینچی) |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
نوع اتصال | بلوتوث، USB، کارت حافظه TF، AUX، رادیو FM، ورودی میکروفون |
باتری داخلی | ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
مدت زمان پخش | حدود ۶ ساعت (بسته به شدت صدا و نورپردازی) |
ابعاد | ۵۶ × ۲۸ × ۲۸ سانتیمتر |
وزن | ۴.۲۵ کیلوگرم |
رقص نور | دارد (LED رنگی با افکت موزیکال) |
میکروفون | دارد (بیسیم همراه اسپیکر) |
ریموت کنترل | دارد |
قابلیت TWS | دارد |
دسته/چرخ | ندارد |
ساخت کشور | چین
🔧 ویژگیهای کلیدی
|
اسپیکر پارتی باکس مدل ZQS-6208
تومان2.787.400مشخصات | ویژگیها |
---|---|
برند | ZQS |
مدل | ZQS-6208 |
توان خروجی | ۱۵ وات × ۲ (۲ عدد ووفر ۶.۵ اینچی) |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
نوع اتصال | بلوتوث، USB، کارت حافظه TF، AUX، رادیو FM، ورودی میکروفون |
باتری داخلی | ۳۶۰۰ میلیآمپر ساعت |
مدت زمان پخش | حدود ۶ ساعت (بسته به شدت صدا و نورپردازی) |
ابعاد | ۲۴۰ × ۲۴۰ × ۶۰۶ میلیمتر |
وزن | ۳.۸ کیلوگرم |
رقص نور | دارد (LED رنگی با افکت موزیکال) |
میکروفون | دارد (بیسیم همراه اسپیکر) |
ریموت کنترل | دارد |
قابلیت TWS | دارد |
دسته/چرخ | ندارد |
ساخت کشور | چین |